# Logs da urna — Eleições Gerais 2026, 1º turno

Painel com o que os logs das urnas eletrônicas registraram no dia da votação (04/10/2026).
Fonte: arquivos de urna publicados pelo TSE em resultados.tse.jus.br. Atualizado às 19:58 (horário de Brasília).

## Números do dia

- Tempo mediano entre o mesário liberar o eleitor e o voto ser computado: **54 s**
- 90% dos eleitores terminam em menos de **1min48**
- Eleitores liberados por biometria: **90,0%**
- "Tecla indevida pressionada" por eleitor: **2,4** (18.215.348 no total)
- Vezes em que o eleitor apertou CORRIGE na tela de confirmação: **687.616**
- Seções em que a urna reiniciou com a votação aberta: **714**
- Seções em que a urna ficou 1 minuto ou mais na bateria com a votação aberta (falta de luz): **1.983**
- Seções com mais de uma urna no dia (substituição): **0**
- Votos lidos dos logs: **7.534.644**, em **31.132** seções
- Seções com arquivo publicado pelo TSE: **424.189 de 497.897** (85,2%)

## Votos computados por hora (horário da urna)

| hora | votos |
|---|---|
| 06h | 7.762 |
| 07h | 96.765 |
| 08h | 754.885 |
| 09h | 858.451 |
| 10h | 942.617 |
| 11h | 971.860 |
| 12h | 932.442 |
| 13h | 866.585 |
| 14h | 822.570 |
| 15h | 753.105 |
| 16h | 513.360 |
| 17h | 14.242 |

## Por estado

| UF | seções | votos | tempo mediano | biometria | teclas indevidas por eleitor |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3.105 | 785.207 | 50 s | 92,6% | 1,95 |
| MG | 2.452 | 656.762 | 50 s | 82,6% | 2,29 |
| SC | 1.071 | 284.726 | 51 s | 89,3% | 2,22 |
| PR | 5.970 | 1.513.835 | 52 s | 92,5% | 2,30 |
| RS | 2.162 | 520.255 | 52 s | 86,9% | 2,33 |
| GO | 496 | 122.743 | 53 s | 90,0% | 2,26 |
| SE | 30 | 6.702 | 53 s | 89,0% | 2,48 |
| SP | 756 | 176.732 | 53 s | 91,0% | 2,57 |
| MS | 951 | 203.155 | 54 s | 89,5% | 2,38 |
| RO | 978 | 214.403 | 54 s | 93,2% | 2,16 |
| AM | 1.103 | 295.150 | 55 s | 90,7% | 2,23 |
| CE | 275 | 61.422 | 55 s | 89,4% | 2,89 |
| BA | 665 | 160.401 | 56 s | 89,8% | 3,41 |
| ES | 629 | 138.773 | 56 s | 80,6% | 2,42 |
| MT | 1.136 | 265.287 | 56 s | 89,0% | 2,25 |
| PB | 2.293 | 542.335 | 56 s | 90,1% | 3,06 |
| PE | 450 | 105.516 | 56 s | 88,7% | 2,93 |
| RJ | 181 | 39.435 | 56 s | 89,7% | 2,47 |
| RN | 396 | 93.354 | 56 s | 88,8% | 2,90 |
| PA | 2.798 | 679.622 | 57 s | 91,3% | 2,48 |
| TO | 1.443 | 308.826 | 58 s | 92,4% | 2,69 |
| AL | 63 | 14.608 | 59 s | 90,9% | 3,25 |
| PI | 436 | 92.976 | 59 s | 90,8% | 3,13 |
| AC | 371 | 74.454 | 63 s | 91,1% | 2,53 |
| MA | 753 | 147.238 | 64 s | 90,5% | 2,68 |
| AP | 104 | 18.688 | 65 s | 92,3% | 2,21 |
| RR | 65 | 12.039 | 66 s | 94,9% | 2,19 |

## Seções mais lentas (mediana do tempo de voto, ≥ 30 votos)

| município | zona | seção | votos | mediana | chave |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO PARNAÍBA (MA) | 0011 | 0013 | 100 | 128 s | `ma-07099-0011-0013` |
| PARANÃ (TO) | 0018 | 0087 | 39 | 122 s | `to-95214-0018-0087` |
| ITUPIRANGA (PA) | 0056 | 0168 | 53 | 112 s | `pa-04731-0056-0168` |
| SENTO SÉ (BA) | 0096 | 0045 | 53 | 112 s | `ba-39039-0096-0045` |
| MOJU (PA) | 0037 | 0120 | 53 | 112 s | `pa-04936-0037-0120` |
| MONTES ALTOS (MA) | 0103 | 0025 | 56 | 108 s | `ma-08397-0103-0025` |
| BACABAL (MA) | 0013 | 0348 | 120 | 108 s | `ma-07234-0013-0348` |
| CURURUPU (MA) | 0014 | 0149 | 40 | 107 s | `ma-07714-0014-0149` |

## Seções mais rápidas

| município | zona | seção | votos | mediana | chave |
|---|---|---|---|---|---|
| DOURADOS (MS) | 0018 | 0479 | 237 | 12 s | `ms-90735-0018-0479` |
| DOURADOS (MS) | 0018 | 0480 | 229 | 13 s | `ms-90735-0018-0480` |
| JOÃO PESSOA (PB) | 0076 | 0453 | 373 | 13 s | `pb-20516-0076-0453` |
| FLORIANÓPOLIS (SC) | 0012 | 0657 | 243 | 13 s | `sc-81051-0012-0657` |
| JOÃO PESSOA (PB) | 0076 | 0455 | 377 | 14 s | `pb-20516-0076-0455` |
| BRASÍLIA (DF) | 0014 | 0424 | 361 | 14 s | `df-97012-0014-0424` |
| JOÃO PESSOA (PB) | 0076 | 0454 | 380 | 14 s | `pb-20516-0076-0454` |
| CUIABÁ (MT) | 0001 | 1192 | 183 | 14 s | `mt-90670-0001-1192` |

## Mais "tecla indevida" por eleitor

| município | zona | seção | votos | por eleitor | chave |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO PARNAÍBA (MA) | 0011 | 0013 | 100 | 7,6 | `ma-07099-0011-0013` |
| JACAREACANGA (PA) | 0102 | 0015 | 144 | 7,2 | `pa-04200-0102-0015` |
| ARRAIAS (TO) | 0022 | 0078 | 140 | 6,9 | `to-92479-0022-0078` |
| PORTO ALEGRE DO PIAUÍ (PI) | 0014 | 0083 | 191 | 6,7 | `pi-12599-0014-0083` |
| CONDEÚBA (BA) | 0060 | 0124 | 167 | 6,6 | `ba-34738-0060-0124` |

## Como consultar

- Resumo em JSON: `/api/stats`
- Seções com filtros: `/api/secoes?uf=rs&mu=85294&ord=med&dir=desc` (ord: med, tecla, votos, reinicios, encerramento, publicacao, local; f: reinicio, troca, bateria, alertas; q: nome do município)
- Municípios processados de um estado: `/api/municipios?uf=rs`
- Métricas de uma seção: `/api/secao?k=rs-85294-0155-0001`
- Log completo de uma seção (texto, uma linha por evento, separado por tab): `/api/log?k=rs-85294-0155-0001`
- Especificação: `/openapi.json` · guia pra agentes: `/llms.txt`

## Limites

Os números cobrem só as seções cujo arquivo de urna o TSE já publicou e que este painel já processou. Seções que fecham cedo (fuso do Norte, seções pequenas) entram primeiro. Os horários são os do relógio de cada urna. O tempo de voto vai de "Eleitor foi habilitado" até "O voto do eleitor foi computado".
